내용 | 시간 | 가동률 | 내용설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
30% | 35% | 40% | |||
이용매출 | PC매출 | 576,000 | 672,000 | 768,000 | PC댓수 * 요금제 * 24시간 * 가동률% |
먹거리매출 | 377,280 | 440,160 | 503,040 | 하루 먹거리 매출 ( 일 매출대비 40% 산정 ) | |
월매출 | 28,598,400 | 33,364,800 | 38,131,200 | ( PC매출 + 먹거리 매출 ) * 30일 | |
년매출 | 343,180,800 | 400,377,600 | 457,574,400 | 월매출 * 12개월 |
내용 | 시간당요금 | 가동률 | 내용설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
30% | 35% | 40% | |||
고정지출 | 임대료, 관리비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 점포에 따라 변동 사항 있음 |
직원인건비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 시급 9,160원 * 24시간 기준 * 3명 | |
인터넷요금 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 안정화기간 포함, 월 평균 인터넷 사용요금 | |
전기요금 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 년 평균 전기사용 예상분석금액 | |
변동지출 | 유료게임비 | 3,456,000 | 4,032,000 | 4,608,000 | 게임 가동률에 따른 유료게임 비용 발생 ( 월 PC매출의 20% 산정) |
먹거리사입 | 4,527,360 | 5,281,920 | 6,036,480 | 먹거리 사입은 먹거리매출의 40% 산정 | |
기타운영비 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 노하드관리비,소모품,정수기 등 기타 공과 잡비 | |
합계 | 19,733,360 | 21,063,920 | 22,394,480 |
가동률 | 30% | 35% | 40% | 내용 설명 |
---|---|---|---|---|
순수익 | 8,865,040 | 12,300,880 | 15,736,720 | |
대출상환 | 대출 내용에 따라 다름 | |||
수익 총액 | 8,865,040 | 12,300,880 | 15,736,720 | 대출 내용에 따라 수익 총액 감소 |
내용 | 시간 | 가동률 | ||
---|---|---|---|---|
30% | 35% | 40% | ||
이용 매출 |
PC매출 | 576,000 | 672,000 | 768,000 |
먹거리 매출 | 377,280 | 440,160 | 503,040 | |
월매출 | 28,598,400 | 33,364,800 | 38,131,200 | |
년매출 | 343,180,800 | 400,377,600 | 457,574,400 |
내용 | 시간당요금 | 가동률 | ||
---|---|---|---|---|
30% | 35% | 40% | ||
고정 지출 |
임대료, 관리비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 |
직원 인건비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
인터넷 요금 | 750,000 | 850,000 | 850,000 | |
전기 요금 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
변동 지출 |
유료 게임비 | 3,456,000 | 4,032,000 | 4,608,000 |
먹거리 사입 | 4,527,360 | 5,281,920 | 6,036,480 | |
기타 운영비 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
합계 | 19,733,360 | 21,063,920 | 22,394,480 |
가동률 | 30% | 35% | 40% |
---|---|---|---|
순수익 | 8,865,040 | 12,300,880 | 15,736,720 |
대출상환 | |||
수익 총액 | 8,865,040 | 12,300,880 | 15,736,720 |