타사 | 3POP | |
---|---|---|
한도 | 1억 ~1억 5천 (100대기준) | 최대 2억까지(100대기준, 대당 200만원) |
금리 | 연 이자 부담율 8.9% | 연이자 부담율 5.2%~6.4% |
수수료 | 2.2%~3.3% | 0원 |
업무협약된 은행기관을 통한금융서비스 지원
안전창업가이드라인을 준수
최저금리를 통한 전문가의 자금 설계
대출서류에 대한 심사 내용 확정
최저금리로 만들어진 자금 조달
제1금융권 신용대출 | PC방 시설담보대출 | 부동산 담보대출 | |
---|---|---|---|
대출형식 | 개인 신용평가 | 개인 신용평가 및 PC대수에 따른 한도설정 | 부동산 평가 후 대출 |
대출한도 | 1,000~5,000만원 | 최대 5억원 | 평균 부동산 시세의 80% 내외 |
금융기관 | 제1금융은행 (신한은행) | 제2금융권 (저축은행/캐피탈/리스사) | 제1금융권 |
자격 | 신용 및 소득증빙 | PC방 창업예정자 (신용불량자 제외) | 본인 또는 가족명의 부동산 소유 |
심사소요 | 1일 이내 | 2일 이내 | 2~3일 이내 |
금리 | 연 3% ~ | 연 최저 6.8% ~ | 연 3% ~ |
상환방법 | 만기일시상환 (연장가능) | 원리금균등상환 | 거치상환 또는 원리금 상환 |
기간 | 1년단위 기간 연장 | 12개월 ~ 36개월 | 1 ~ 5년 거치 후 원리금 상환 (연장가능) |
대출내역 | |
---|---|
근로복지공단 |
|
중소기업청 소상공인 지원센터 |
|
여성부 여성인력개발 자금 |
|
|
|
장애인고용공단 |
|
서울시 |
|
|
|
|
|
미소 금융재단 |
|
|
|
|
|
|